Print This Page

Cash Dividend History

2009

 Actual Dividend AmountDividend Adjusted for SplitRecord DatePayable Date
1.0.550.55December 1, 2009December 15, 2009
2.0.500.50September 1, 2009September 15, 2009
3.0.500.50June 8, 2009June 22, 2009
4.0.500.50March 2, 2009March 16, 2009
 

2008

 Actual Dividend AmountDividend Adjusted for SplitRecord DatePayable Date
1.0.500.50December 1, 2008December 15, 2008
2.0.3750.375September 2, 2008September 16, 2008
3.0.3750.375June 9, 2008June 23, 2008
4.0.3750.375March 3, 2008March 17, 2008
 

2000 - 2007

 Actual Dividend AmountDividend Adjusted for SplitRecord DatePayable Date
1.1.501.50Nov. 15, 2007Dec. 3, 2007
2.1.001.00Nov. 15, 2006Dec. 1, 2006
3.0.670.67Nov. 15, 2005Dec. 1, 2005
4.0.550.55Nov. 15, 2004Dec. 1, 2004
5.0.400.40Nov. 14, 2003Dec. 1, 2003
6.0.2350.235Nov. 15, 2002Dec. 2, 2002
7.0.2250.225Nov. 15, 2001Dec. 3, 2001
8.0.2150.215Nov. 15, 2000Dec. 1, 2000
 

1996 - 1999

 Actual Dividend AmountDividend Adjusted for SplitRecord DatePayable Date
1.0.048750.04875Dec 1, 1999Dec 15, 1999
2.0.048750.04875Sep 1, 1999Sep 15, 1999
3.0.048750.04875Jun 1, 1999Jun 15, 1999
4.*0.048750.04875Mar 15, 1999Mar 31, 1999
5.0.09000.0450Nov 30, 1998Dec 11, 1998
6.0.09000.0450Aug 31, 1998Sep 11, 1998
7.0.09000.0450Jun 1, 1998Jun 12, 1998
8.0.08250.0413Feb 27, 1998Mar 13, 1998
9.0.08250.0413Dec 1, 1997Dec 12, 1997
10.0.08250.0413Aug 29, 1997Sep 12, 1997
11.0.08250.0413Jun 2, 1997Jun 13, 1997
12.0.07500.0375Feb 28, 1997Mar 14, 1997
13.0.07500.0375Dec 2, 1996Dec 13, 1996
14.0.07500.0375Aug 30, 1996Sep 13, 1996
15.0.07500.0375Jun 04, 1996Jun 14, 1996
16.0.06750.0338Feb 29, 1996Mar 15, 1996
* Stock split paid this quarter - see stock split history
 
 

1991 - 1995

 Actual Dividend AmountDividend Adjusted for SplitRecord DatePayable Date
1.0.06750.0338Nov 30, 1995Dec 15, 1995
2.0.06750.0338Aug 31, 1995Sep 15, 1995
3.0.06750.0338Jun 5, 1995Jun 16, 1995
4.0.06000.0300Feb 28, 1995Mar 17, 1995
5.0.06000.0300Nov 30, 1994Dec 16, 1994
6.0.06000.0300Aug 31, 1994Sep 16, 1994
7.*0.12000.0300Jun 7, 1994Jun 17, 1994
8.0.10750.0269Feb 28, 1994Mar 18, 1994
9.0.10750.0269Nov 30, 1993Dec 17, 1993
10.0.10750.0269Aug 31, 1993Sep 17, 1993
11.0.10750.0269Jun 7, 1993Jun 18, 1993
12.0.10000.0250Mar 1, 1993Mar 19, 1993
13.0.10000.0250Nov 30, 1992Dec 18, 1992
14.0.10000.0250Aug 31, 1992Sep 18, 1992
15.0.10000.0250Jun 2, 1992Jun 19, 1992
16.0.09250.0231Mar 02, 1992Mar 20, 1992
17.0.09250.0231Dec 4, 1991Dec 18, 1991
18.0.09250.0231Sep 4, 1991Sep 18, 1991
19.0.09250.0231Jun 4, 1991Jun 18, 1991
20.0.08500.0213Mar 11, 1991Mar 21, 1991
* Stock split paid this quarter - see stock split history
 

1986 - 1990

 Actual Dividend AmountDividend Adjusted for SplitRecord DatePayable Date
1.0.08500.0213Nov 30, 1990Dec 18, 1990
2.0.08500.0213Aug 31, 1990Sep 18, 1990
3.0.08500.0213Jun 5, 1990Jun 18, 1990
4.0.07750.0194Mar 5, 1990Mar 19, 1990
5.0.07750.0194Nov 30, 1989Dec 18, 1989
6.0.07750.0194Aug 31, 1989Sep 18, 1989
7.*0.15500.0194May 31, 1989Jun 19, 1989
8.0.14000.0175Feb 28, 1989Mar 20, 1989
9.0.14000.0175Nov 30, 1988Dec 15, 1988
10.0.14000.0175Aug 26, 1988Sep 9, 1988
11.0.14000.0175May 31, 1988Jun 9, 1988
12.0.12500.01563Jan 25, 1988Feb 5, 1988
13.0.12500.01563Oct 26, 1987Nov 6, 1987
14.0.12500.01563Jul 29, 1987Aug 7, 1987
15.*0.18750.01562May 27, 1987Jun 5, 1987
16.0.16500.01375Jan 28, 1987Feb 6, 1987
17.0.16500.01375Oct 31, 1986Nov 6, 1986
18.0.16500.01375Jul 29, 1986Aug 7, 1986
19.*0.24750.01375Jun 3, 1986Jun 12, 1986
20.0.22500.01250Jan 28, 1986Feb 6, 1986
* Stock split paid this quarter - see stock split history
 

1981 - 1985

 Actual Dividend AmountDividend Adjusted for SplitRecord DatePayable Date
1.0.22500.01250Oct 28,1985Nov 7, 1985
2.0.22500.01250Jul 29, 1985Aug 8, 1985
3.0.22500.01250Jun 6, 1985Jun 13, 1985
4.0.20500.01139Jan 28, 1985Feb 7, 1985
5.0.20500.01139Oct 29, 1984Nov 8, 1984
6.*0.29000.01074Jul 30, 1984Aug 9, 1984
7.0.29000.01074May 30, 1984Jun 12, 1984
8.0.25000.00926Jan 30, 1984Feb 9, 1984
9.0.25000.00926Oct 31, 1983Nov 10, 1983
10.0.25000.00926Jul 21, 1983Aug 11, 1983
11.0.25000.00926May 31, 1983Jun 9, 1983
12.0.22000.00815Jan 28, 1983Feb 10, 1983
13.0.22000.00815Oct 21, 1982Nov 4, 1982
14.*0.30000.00741Jul 21, 1982Aug 6, 1982
15.0.30000.00741May 28, 1982Jun 7, 1982
16.0.25000.00617Feb 11, 1982Mar 2, 1982
17.0.25000.00617Nov 2, 1981Nov 17, 1981
18.0.25000.00617Aug 3, 1981Aug 17, 1981
19.0.25000.00617May 19, 1981Jun 3, 1981
20.0.20000.00494Mar 2, 1981Mar 15, 1981
* Stock split paid this quarter - see stock split history

1976 - 1980

 Actual Dividend AmountDividend Adjusted for SplitRecord DatePayable Date
1.0.20000.00494Oct 31, 1980Nov 17, 1980
2.0.20000.00494Jul 30, 1980Aug 15, 1980
3.0.20000.00494Jun 11, 1980Jun 25, 1980
4.0.14000.00346Feb 29, 1980Mar 17, 1980
5.0.14000.00346Nov 01, 1979Nov 15, 1979
6.0.14000.00346Aug 1, 1979Aug 15, 1979
7.0.14000.00346May 25, 1979Jun 18, 1979
8.0.09000.00222Feb 21, 1979Mar 15, 1979
9.0.09000.00222Nov 1, 1978Nov 15, 1978
10.0.09000.00222Jul 25, 1978Aug 15, 1978
11.0.09000.00222May 22, 1978Jun 16, 1978
12.0.05000.00123Feb 21, 1978Mar 15, 1978
13.0.05000.00123Oct 24, 1977Nov 15, 1977
14.0.05000.00123Jul 25, 1977Aug 15, 1977
15.0.05000.00123May 18, 1977Jun 6, 1977
16.0.02500.00062Feb 21, 1977Mar 15, 1977
17.0.02500.00062Oct 27, 1976Nov 15, 1976
18.0.02500.00062Jul 22, 1976Aug 15, 1976
19.0.02500.00062May 14, 1976Jun 2, 1976
* Stock split paid this quarter - see stock split history